All human heart-specific RNA-seq data are downloaded from Dee2 database. Following our preprocessing pipeline, 12 datasets (the SRAStudy column) that includes 761 samples are retained to build the network. The summary information of each experiment is described in the following table.
| SRR_accession | SRP_accession | Sample_name | LibraryLayout | BioProject | download_path |
|---|---|---|---|---|---|
| ERR752517 | ERP009437 | SAMEA3232216 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752518 | ERP009437 | SAMEA3232216 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752519 | ERP009437 | SAMEA3232216 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752520 | ERP009437 | SAMEA3232217 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752521 | ERP009437 | SAMEA3232217 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752522 | ERP009437 | SAMEA3232217 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752523 | ERP009437 | SAMEA3232218 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752524 | ERP009437 | SAMEA3232218 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752525 | ERP009437 | SAMEA3232218 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752526 | ERP009437 | SAMEA3232219 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752527 | ERP009437 | SAMEA3232219 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752528 | ERP009437 | SAMEA3232219 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752529 | ERP009437 | SAMEA3232220 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752530 | ERP009437 | SAMEA3232220 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752531 | ERP009437 | SAMEA3232220 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752532 | ERP009437 | SAMEA3232221 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752533 | ERP009437 | SAMEA3232221 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752534 | ERP009437 | SAMEA3232221 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752535 | ERP009437 | SAMEA3232222 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752536 | ERP009437 | SAMEA3232222 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752537 | ERP009437 | SAMEA3232222 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752539 | ERP009437 | SAMEA3232223 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752540 | ERP009437 | SAMEA3232223 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752541 | ERP009437 | SAMEA3232224 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752542 | ERP009437 | SAMEA3232224 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752543 | ERP009437 | SAMEA3232224 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752544 | ERP009437 | SAMEA3232225 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752545 | ERP009437 | SAMEA3232225 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752546 | ERP009437 | SAMEA3232225 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752547 | ERP009437 | SAMEA3232226 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752548 | ERP009437 | SAMEA3232226 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752549 | ERP009437 | SAMEA3232226 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752550 | ERP009437 | SAMEA3232227 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752551 | ERP009437 | SAMEA3232227 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752552 | ERP009437 | SAMEA3232227 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752553 | ERP009437 | SAMEA3232228 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752554 | ERP009437 | SAMEA3232228 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752555 | ERP009437 | SAMEA3232228 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752556 | ERP009437 | SAMEA3232229 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752557 | ERP009437 | SAMEA3232229 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752558 | ERP009437 | SAMEA3232229 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752559 | ERP009437 | SAMEA3232230 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752560 | ERP009437 | SAMEA3232230 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752561 | ERP009437 | SAMEA3232230 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752562 | ERP009437 | SAMEA3232231 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752564 | ERP009437 | SAMEA3232231 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752565 | ERP009437 | SAMEA3232232 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752566 | ERP009437 | SAMEA3232232 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752567 | ERP009437 | SAMEA3232232 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752568 | ERP009437 | SAMEA3232233 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752569 | ERP009437 | SAMEA3232233 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752570 | ERP009437 | SAMEA3232233 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752571 | ERP009437 | SAMEA3232234 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752572 | ERP009437 | SAMEA3232234 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752573 | ERP009437 | SAMEA3232234 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752574 | ERP009437 | SAMEA3232235 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752575 | ERP009437 | SAMEA3232235 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752576 | ERP009437 | SAMEA3232235 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752577 | ERP009437 | SAMEA3232236 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752578 | ERP009437 | SAMEA3232236 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752579 | ERP009437 | SAMEA3232236 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752580 | ERP009437 | SAMEA3232237 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752581 | ERP009437 | SAMEA3232237 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752582 | ERP009437 | SAMEA3232237 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752583 | ERP009437 | SAMEA3232238 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752584 | ERP009437 | SAMEA3232238 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752585 | ERP009437 | SAMEA3232238 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752586 | ERP009437 | SAMEA3232239 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752587 | ERP009437 | SAMEA3232239 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752589 | ERP009437 | SAMEA3232240 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752591 | ERP009437 | SAMEA3232240 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752592 | ERP009437 | SAMEA3232241 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752593 | ERP009437 | SAMEA3232241 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752594 | ERP009437 | SAMEA3232241 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752595 | ERP009437 | SAMEA3232242 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752596 | ERP009437 | SAMEA3232242 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752597 | ERP009437 | SAMEA3232242 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752598 | ERP009437 | SAMEA3232243 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752599 | ERP009437 | SAMEA3232243 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752600 | ERP009437 | SAMEA3232243 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752601 | ERP009437 | SAMEA3232244 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752602 | ERP009437 | SAMEA3232244 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752603 | ERP009437 | SAMEA3232244 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752604 | ERP009437 | SAMEA3232245 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752605 | ERP009437 | SAMEA3232245 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752606 | ERP009437 | SAMEA3232245 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752607 | ERP009437 | SAMEA3232246 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752608 | ERP009437 | SAMEA3232246 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752609 | ERP009437 | SAMEA3232246 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752610 | ERP009437 | SAMEA3232247 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752611 | ERP009437 | SAMEA3232247 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752612 | ERP009437 | SAMEA3232247 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752613 | ERP009437 | SAMEA3232248 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752614 | ERP009437 | SAMEA3232248 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752615 | ERP009437 | SAMEA3232248 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752616 | ERP009437 | SAMEA3232249 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752617 | ERP009437 | SAMEA3232249 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752618 | ERP009437 | SAMEA3232249 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752619 | ERP009437 | SAMEA3232250 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752620 | ERP009437 | SAMEA3232250 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752621 | ERP009437 | SAMEA3232250 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752622 | ERP009437 | SAMEA3232251 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752623 | ERP009437 | SAMEA3232251 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752624 | ERP009437 | SAMEA3232251 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752625 | ERP009437 | SAMEA3232252 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752626 | ERP009437 | SAMEA3232252 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752627 | ERP009437 | SAMEA3232252 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752628 | ERP009437 | SAMEA3232253 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752629 | ERP009437 | SAMEA3232253 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752630 | ERP009437 | SAMEA3232253 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752631 | ERP009437 | SAMEA3232254 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752632 | ERP009437 | SAMEA3232254 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752633 | ERP009437 | SAMEA3232254 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752634 | ERP009437 | SAMEA3232255 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752635 | ERP009437 | SAMEA3232255 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752636 | ERP009437 | SAMEA3232255 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752637 | ERP009437 | SAMEA3232256 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752638 | ERP009437 | SAMEA3232256 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752639 | ERP009437 | SAMEA3232256 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752640 | ERP009437 | SAMEA3232257 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752641 | ERP009437 | SAMEA3232257 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752642 | ERP009437 | SAMEA3232257 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752643 | ERP009437 | SAMEA3232258 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752644 | ERP009437 | SAMEA3232258 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752645 | ERP009437 | SAMEA3232258 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752646 | ERP009437 | SAMEA3232259 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752647 | ERP009437 | SAMEA3232259 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752648 | ERP009437 | SAMEA3232259 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752649 | ERP009437 | SAMEA3232260 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752650 | ERP009437 | SAMEA3232260 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752651 | ERP009437 | SAMEA3232260 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752652 | ERP009437 | SAMEA3232261 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752653 | ERP009437 | SAMEA3232261 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752654 | ERP009437 | SAMEA3232261 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752655 | ERP009437 | SAMEA3232262 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752656 | ERP009437 | SAMEA3232262 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752657 | ERP009437 | SAMEA3232262 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752658 | ERP009437 | SAMEA3232263 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752659 | ERP009437 | SAMEA3232263 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752660 | ERP009437 | SAMEA3232263 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752661 | ERP009437 | SAMEA3232264 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752662 | ERP009437 | SAMEA3232264 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752663 | ERP009437 | SAMEA3232264 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752664 | ERP009437 | SAMEA3232265 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752665 | ERP009437 | SAMEA3232265 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752666 | ERP009437 | SAMEA3232265 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752668 | ERP009437 | SAMEA3232266 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752669 | ERP009437 | SAMEA3232266 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752671 | ERP009437 | SAMEA3232267 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752672 | ERP009437 | SAMEA3232267 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752673 | ERP009437 | SAMEA3232268 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752674 | ERP009437 | SAMEA3232268 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752675 | ERP009437 | SAMEA3232268 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752676 | ERP009437 | SAMEA3232269 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752677 | ERP009437 | SAMEA3232269 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752678 | ERP009437 | SAMEA3232269 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752679 | ERP009437 | SAMEA3232270 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752680 | ERP009437 | SAMEA3232270 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752681 | ERP009437 | SAMEA3232270 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752682 | ERP009437 | SAMEA3232271 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752683 | ERP009437 | SAMEA3232271 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752684 | ERP009437 | SAMEA3232271 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752685 | ERP009437 | SAMEA3232272 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752686 | ERP009437 | SAMEA3232272 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752687 | ERP009437 | SAMEA3232272 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752688 | ERP009437 | SAMEA3232273 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752689 | ERP009437 | SAMEA3232273 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752690 | ERP009437 | SAMEA3232273 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752691 | ERP009437 | SAMEA3232274 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752692 | ERP009437 | SAMEA3232274 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752693 | ERP009437 | SAMEA3232274 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752694 | ERP009437 | SAMEA3232275 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752695 | ERP009437 | SAMEA3232275 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752696 | ERP009437 | SAMEA3232275 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752697 | ERP009437 | SAMEA3232276 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752698 | ERP009437 | SAMEA3232276 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752699 | ERP009437 | SAMEA3232276 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752700 | ERP009437 | SAMEA3232277 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752701 | ERP009437 | SAMEA3232277 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752702 | ERP009437 | SAMEA3232277 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752703 | ERP009437 | SAMEA3232278 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752705 | ERP009437 | SAMEA3232278 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752706 | ERP009437 | SAMEA3232279 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752707 | ERP009437 | SAMEA3232279 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752708 | ERP009437 | SAMEA3232279 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752709 | ERP009437 | SAMEA3232280 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752710 | ERP009437 | SAMEA3232280 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752711 | ERP009437 | SAMEA3232280 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752712 | ERP009437 | SAMEA3232281 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752713 | ERP009437 | SAMEA3232281 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752714 | ERP009437 | SAMEA3232281 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752715 | ERP009437 | SAMEA3232282 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752716 | ERP009437 | SAMEA3232282 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752717 | ERP009437 | SAMEA3232282 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752718 | ERP009437 | SAMEA3232283 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752719 | ERP009437 | SAMEA3232283 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752720 | ERP009437 | SAMEA3232283 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752721 | ERP009437 | SAMEA3232284 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752722 | ERP009437 | SAMEA3232284 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752723 | ERP009437 | SAMEA3232284 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752724 | ERP009437 | SAMEA3232285 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752725 | ERP009437 | SAMEA3232285 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752726 | ERP009437 | SAMEA3232285 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752727 | ERP009437 | SAMEA3232286 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752728 | ERP009437 | SAMEA3232286 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752729 | ERP009437 | SAMEA3232286 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752730 | ERP009437 | SAMEA3232287 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752731 | ERP009437 | SAMEA3232287 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752732 | ERP009437 | SAMEA3232287 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752733 | ERP009437 | SAMEA3232288 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752734 | ERP009437 | SAMEA3232288 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752735 | ERP009437 | SAMEA3232288 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752736 | ERP009437 | SAMEA3232289 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752737 | ERP009437 | SAMEA3232289 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752738 | ERP009437 | SAMEA3232289 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752739 | ERP009437 | SAMEA3232290 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752740 | ERP009437 | SAMEA3232290 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752741 | ERP009437 | SAMEA3232290 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752742 | ERP009437 | SAMEA3232291 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752743 | ERP009437 | SAMEA3232291 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752744 | ERP009437 | SAMEA3232291 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752745 | ERP009437 | SAMEA3232292 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752746 | ERP009437 | SAMEA3232292 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752747 | ERP009437 | SAMEA3232292 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752748 | ERP009437 | SAMEA3232293 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752749 | ERP009437 | SAMEA3232293 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752750 | ERP009437 | SAMEA3232293 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752751 | ERP009437 | SAMEA3232294 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752752 | ERP009437 | SAMEA3232294 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752753 | ERP009437 | SAMEA3232294 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752754 | ERP009437 | SAMEA3232295 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752755 | ERP009437 | SAMEA3232295 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752756 | ERP009437 | SAMEA3232295 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752757 | ERP009437 | SAMEA3232296 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752758 | ERP009437 | SAMEA3232296 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752759 | ERP009437 | SAMEA3232296 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752760 | ERP009437 | SAMEA3232297 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752761 | ERP009437 | SAMEA3232297 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752762 | ERP009437 | SAMEA3232297 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752763 | ERP009437 | SAMEA3232298 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752764 | ERP009437 | SAMEA3232298 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752765 | ERP009437 | SAMEA3232298 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752766 | ERP009437 | SAMEA3232299 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752767 | ERP009437 | SAMEA3232299 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752768 | ERP009437 | SAMEA3232299 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752769 | ERP009437 | SAMEA3232300 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752770 | ERP009437 | SAMEA3232300 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752771 | ERP009437 | SAMEA3232300 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752772 | ERP009437 | SAMEA3232301 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752773 | ERP009437 | SAMEA3232301 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752774 | ERP009437 | SAMEA3232301 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752775 | ERP009437 | SAMEA3232302 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752776 | ERP009437 | SAMEA3232302 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752777 | ERP009437 | SAMEA3232302 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752778 | ERP009437 | SAMEA3232303 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752779 | ERP009437 | SAMEA3232303 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752780 | ERP009437 | SAMEA3232303 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752781 | ERP009437 | SAMEA3232304 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752782 | ERP009437 | SAMEA3232304 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752783 | ERP009437 | SAMEA3232304 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752784 | ERP009437 | SAMEA3232305 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752785 | ERP009437 | SAMEA3232305 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752786 | ERP009437 | SAMEA3232305 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752787 | ERP009437 | SAMEA3232306 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752788 | ERP009437 | SAMEA3232306 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752789 | ERP009437 | SAMEA3232306 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752790 | ERP009437 | SAMEA3232307 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752791 | ERP009437 | SAMEA3232307 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752792 | ERP009437 | SAMEA3232307 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752793 | ERP009437 | SAMEA3232308 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752794 | ERP009437 | SAMEA3232308 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752795 | ERP009437 | SAMEA3232308 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752796 | ERP009437 | SAMEA3232309 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752797 | ERP009437 | SAMEA3232309 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752798 | ERP009437 | SAMEA3232309 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752799 | ERP009437 | SAMEA3232310 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752800 | ERP009437 | SAMEA3232310 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752801 | ERP009437 | SAMEA3232310 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752802 | ERP009437 | SAMEA3232311 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752803 | ERP009437 | SAMEA3232311 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752804 | ERP009437 | SAMEA3232311 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752805 | ERP009437 | SAMEA3232312 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752806 | ERP009437 | SAMEA3232312 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752807 | ERP009437 | SAMEA3232312 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752808 | ERP009437 | SAMEA3232313 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752809 | ERP009437 | SAMEA3232313 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752810 | ERP009437 | SAMEA3232313 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752811 | ERP009437 | SAMEA3232314 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752812 | ERP009437 | SAMEA3232314 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752813 | ERP009437 | SAMEA3232314 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752814 | ERP009437 | SAMEA3232315 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752815 | ERP009437 | SAMEA3232315 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752816 | ERP009437 | SAMEA3232315 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752817 | ERP009437 | SAMEA3232316 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752818 | ERP009437 | SAMEA3232316 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752819 | ERP009437 | SAMEA3232316 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752820 | ERP009437 | SAMEA3232317 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752821 | ERP009437 | SAMEA3232317 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752822 | ERP009437 | SAMEA3232317 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752823 | ERP009437 | SAMEA3232318 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752824 | ERP009437 | SAMEA3232318 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752825 | ERP009437 | SAMEA3232318 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752826 | ERP009437 | SAMEA3232319 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752827 | ERP009437 | SAMEA3232319 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752828 | ERP009437 | SAMEA3232319 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752829 | ERP009437 | SAMEA3232320 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752830 | ERP009437 | SAMEA3232320 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752831 | ERP009437 | SAMEA3232320 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752832 | ERP009437 | SAMEA3232321 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752833 | ERP009437 | SAMEA3232321 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752834 | ERP009437 | SAMEA3232321 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752835 | ERP009437 | SAMEA3232322 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752836 | ERP009437 | SAMEA3232322 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752837 | ERP009437 | SAMEA3232322 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752838 | ERP009437 | SAMEA3232323 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752839 | ERP009437 | SAMEA3232323 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
| ERR752840 | ERP009437 | SAMEA3232323 | PAIRED | PRJEB8360 | download |
